T.C. | |||||||||
MANİSA ADLİ YARGI | |||||||||
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI | |||||||||
ADAY TESPİT LİSTESİ | |||||||||
(BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE HAZIR OLMALARI, BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE HAZIR OLMAYANLARIN MÜLHAKATA ALINMAYACAKLARI İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.) | |||||||||
SINAV NO | 10557 | ||||||||
SINAV ADI | MAKİNE TEKNİSYENİ (CTE) | ||||||||
SINAV TÜRÜ | KPSS | ||||||||
SIRA NO | ADAY NO | CİNS. | ADI SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | KPSS PUAN | KABUL RET | SÖZLÜ SINAV YERİ | TARİH VE SAATİ | |
1 | 1 | E | OKAN ÖNDER | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 87,31984 | KABUL | MANİSA ADLİYESİ | 22/04/2022 - 09:00 | |
2 | 2 | E | GÖKHAN TURAN | MESLEK LİSESİ | 85,35913 | KABUL | MANİSA ADLİYESİ | 22/04/2022 - 09:00 | |
3 | 3 | E | EMRE HORATA | TEKNİK LİSE | 85,3335 | KABUL | MANİSA ADLİYESİ | 22/04/2022 - 09:00 | |
KPSS PUANI İLE SIRALAMAYA GİREMEYENLERİN BAŞVURULARININ REDDİNE, AYRICA İSİMLERİNİN YAYINLANMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞ OLUP, KAYITLARA UYGUNDUR. 01/04/2022 | |||||||||
SINAV KOMİSYONU | |||||||||
BAŞKAN | ÜYE | ÜYE | |||||||
ŞAHAP MUTLU | ALİ ULVİ YILMAZ | GÖKHAN COŞKUN | |||||||
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ | CUMHURİYET BAŞSAVCISI | MANİSA HAKİMİ | |||||||
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI |